La data de 25 aprilie 2026, Facultatea de Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, a organizat și desfășurat etapa republicană a Concursului Național „Mediul local și dezvoltarea durabilă”, ediția 2026, destinat elevilor din liceele Republicii Moldova.
Evenimentul a reunit cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenți, precum și elevi ai claselor liceale din 16 raioane și municipiul Chișinău, oferind un cadru de dialog, creativitate și promovare a inițiativelor în domeniul dezvoltării durabile.
În cadrul concursului, participanții și-au prezentat lucrările în trei secțiuni: Film, Prezentare PowerPoint și Poster, demonstrând interes, originalitate și implicare în abordarea problemelor de mediu la nivel local.
Învingătorii au fost premiați de către Ministerul Educației și Cercetării, în funcție de performanțele obținute în fiecare secțiune, după cum urmează:
Locul I – 1000 lei,
Locul II – 800 lei,
Locul III – 600 lei,
Mențiune – 200 lei.
Concursul a evidențiat nivelul ridicat de pregătire al elevilor și interesul acestora pentru protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile, contribuind la formarea unei generații responsabile și implicate.
Secțiunea Film
| Locul | Nume, prenume | Instituția de învățământ, localitatea | Numele profesorului – coordonator |
| I | Ciornîi Emiliana Indoitu Irina Palienco Nicolae | IPLT „Mihai Eminescu„ , Anenii Noi | Ciuntu Anna |
| II | Ciumac Dumitrița | IPLT „Onisifor Ghibu”, Orhei | Jioara Mariana |
| II | Dadus Iana Iavorschi Mihai Șîșcanu Mihai Ciobanu Brândușa | IPLT „Mihai Eminescu„, Ungheni | Lupu Olesea |
| III | Moșneaga Laura Iuliana Mocanu Evelina Cerchez Mirela Tonu Nicoleta Tonu Anastasia Valachi Marin Hariton Artur | IPLT „Aurel David”, Ialoveni | Moșneaga Mariana |
| III | Lupei Tatiana | IPLT „Mihail Sadoveanu”, Hîncești | Buruian Eugenia |
| Mențiune | Bențalo Mădălina Școlnic Emilia Stepanovici Arina Cecan Nicolina | IPLT Recea, Rîșcani | Ghilitiuc Tatiana |
Secțiunea Prezentare Power-Point
| Locul | Nume, prenume | Instituția de învățământ, localitatea | Numele profesorului -coordonator |
| I | Leșan Dumitru | IPLT „Petru Rareș”, Soroca | Ciubuc Lilia |
| II | Juc Alexandrina Coteață Mădălina Cobîleanschi Alina Bușcănean Beatrice | IPLT „George Călinescu” , Chișinău | Drozdova Irina |
| II | Prisacari Justinian Tampiza Alexandru | IPLT „Mihai Eminescu”, Cimișlia | Nica Lilia |
| III | Barila Evelina | IPLT „Gh. Asachi” , Ungheni | Cibotaru Mariana |
| III | Novac Nica | IPLT „Mihai Eminescu”, Drochia | Chisăliță Diana |
| Mențiune | Cazoti Alina | IPLT ,,Bogdan Perticeicu Hasdeu”, Ștefan Vodă | Ciolpan Claudia |
Secțiunea Poster
| Locul | Nume, prenume | Instituția de învățământ, localitatea | Numele profesorului-coordonator |
| I | Mihalevscaia Ecaterina Sinița Varvara Alieva Sevda Leașoc Victoria Cimili Macar | IPLT „D. Cantemir”, Rîșcani | Rotari Tatiana |
| II | Roșca Valeria Stepan Cătălina | IPLT „Onisifor Ghibu”, Orhei | Jioara Mariana |
| II | Gurzun Daria Stețenco Oxana | IPLT „Alexandr Pușkin, Anenii Noi | Chemscaia Elena Zîcova Natalia |
| III | Lozanu Andreea-Francesca Crudu Ștefan | IPLT „M.Eliade” Nisporeni | Crudu Ana |
| III | Pâslă Briana | IPLT ,,Bogdan Perticeicu Hasdeu”, Ștefan-Vodă | Ciolpan Claudia |
| Mențiune | Barbarova Maria Hariton Andreea Parpolova Nicoleta | IPLT „Nicolae Mihai”, Cantemir | Tihon Natalia |
Felicitări învigătorilor! Succese tuturor participanților și profesorilor-coordonatori!

















![]()